Beschreibung
LWL-Kabel · Innen/Aussen · Stahlummantelt Unitube · LSZH · Class Fca
Anwendungen
• Innen/Aussen
• Kanäle
Eigenschaften
• Stahlummantelt
• Nagetierschutz
• UV-Resistent
• Stützelemente
• Wasserabweisende Elemente
• Kleiner Durchmesser
• LSZH-Mantel
Faser | Puffer (μm) | Dämpfung (dB/Km) | |||
---|---|---|---|---|---|
MM | SM | ||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | ||
OM1 | 250 | ≤3.5 | ≤1.5 | – | – |
OM2 | 250 | ≤3.0 | ≤1.0 | – | – |
OM3 | 250 | ≤3.0 | ≤1.0 | – | – |
OM4 | 250 | ≤3.0 | ≤1.0 | – | – |
G652.D | 250 | – | – | ≤0.36 | ≤0.22 |
Faser | Gesamtfasern | Fasern pro Röhre | Kabeldurchmesser [mm] | Gewicht [Kg/Km] | Zugfestigkeit [N] |
---|---|---|---|---|---|
Unitubo | 6 | 6 | 9.3 ±0.5 | 115 | 1500 |
12 | 12 | 9.3 ±0.5 | 115 | 1500 | |
24 | 24 | 10.2 ±0.5 | 135 | 1500 |
Betriebstemperatur [ᴼC]
Unitube: -30 ~ +60 °C
Hinweis: Werte nur zu Referenzzwecken
Standards
• IEC 60794-1-2
• ITU-T G.651.1
• ITU-T G.652.D