Beschreibung
LWL-Kabel · Innen/Aussen · Stahlummantelt Multitube · LSZH · Class Fca
Anwendungen
• Innen/Aussen
• Kanäle
Eigenschaften
• Stahlummantelt
• Nagetierschutz
• UV-Resistent
• Stützelemente
• Wasserabweisende Elemente
• Kleiner Durchmesser
• LSZH-Mantel
Faser | Puffer (μm) | Dämpfung (dB / km) | |||
---|---|---|---|---|---|
MM | SM | ||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | ||
G652.D | 250 | – | – | ≤0.36 | ≤0.22 |
Faser | Gesamtfasern | Fasern pro Röhre | Kabeldurchmesser [mm] | Gewicht [Kg/Km] | Zugfestigkeit [N] |
---|---|---|---|---|---|
Multitubo | 48 | 12 | 11.1 | 108 | 2000 |
Betriebstemperatur [ᴼC]
Multitube: -40 ~ +70 °C
Hinweis: Werte nur zu Referenzzwecken
Standards
• IEC 60794-1-2
• ITU-T G.652.D