Beschreibung
LWL-Kabel · Aussen · Nichtleitend, verstärkter Unitube · HDPE · Class Fca
Anwendungen
• Aussen
• Kanäle
Eigenschaften
• Metallfreies Kabel
• Unitube-Kabel
• Verstärkt
• Nagetierschutz
• UV-Resistent
• Wasserabweisende Elemente
• Leichte Abisolierung
• Reißfaden
• Kleiner Durchmesser
• HDPE-Mantel
Faser | Puffer | Dämpfung (dB / km) | |||
---|---|---|---|---|---|
MM | SM | ||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | ||
G652.D | 250 | – | – | ≤0.36 | ≤0.22 |
Fasern | Gesamtfasern | Fasern pro Röhre | Kabeldurchmesser [mm] | Gewicht [Kg/Km] | Zugfestigkeit [N] |
---|---|---|---|---|---|
G652.D | 6 | 6 | 6.0 | 32 | 1000 |
12 | 12 | 6.5 | 35 | 1000 | |
24 | 24 | 6.8 | 40 | 1000 |
Betriebstemperatur [ᴼC]
-30 ~ +70 °C
Hinweis: Werte nur zu Referenzzwecken
Standards
• IEC 60794-1-2
• ITU-T G.652.D