Beschreibung
LWL-Kabel · Aussen · SM G657.A1 · Mikrokabel Unitube · HDPE · Class Fca
Anwendungen
• Aussen
• Mikrokanäle
• Eingeblasene Faser
Eigenschaften
• Kleiner Durchmesser
• HDPE-Mantel
• Leichte Abisolierung
• Mikrokabel
• Metallfreies Kabel
Faser | Puffer (μm) | Dämpfung (dB/Km) | |||
---|---|---|---|---|---|
SM | |||||
1310nm | 1383nm | 1550nm | 1625nm | ||
G657.A1 | 250 | ≤0.36 | ≤0.34 | ≤0.22 | ≤0.23 |
Faser | Gesamtfasern | Fasern pro Röhre | Kabeldurchmesser [mm] | Gewicht [Kg/Km] | Zugfestigkeit [N] |
---|---|---|---|---|---|
G.657.A1 | 4 | 4 | 2.0 | 3.4 | 10 (1 min) |
12 | 12 | 2.5 | 5 | 50 (1 min) | |
24 | 24 | 2.7 | 7 | 50 (1 min) |
Betriebstemperatur [ᴼC]
-20 ~ +60 °C
Hinweis: Werte nur zu Referenzzwecken
Standards
• IEC 60794-1-2
• IEC 60794-5-10
• ITU-T G.657.A1