Beschreibung
LWL-Kabel · Aussen · SM G657.A1 · Mikrokabel · HDPE · Class Fca
Anwendungen
• Aussen
• Mikrokanäle
• Eingeblasene Faser
Eigenschaften
• Kleiner Durchmesser
• HDPE-Mantel
• Leichte Abisolierung
• Mikrokabel
• Metallfreies Kabel
• Bündeladerkabel
• Zentrales Verstärkungselement
• Reißfaden
Faser | Puffer (μm) | Dämpfung (dB / km) | |||
---|---|---|---|---|---|
SM | |||||
1310nm | 1383nm | 1550nm | 1625nm | ||
G657.A1 | 250 | ≤0.36 | ≤0.35 | ≤0.22 | – |
Faser | Gesamtfasern | Faser pro Röhre | Kabeldurchmesser [mm] | Gewicht [Kg/Km] | Zugfestigkeit [N] |
---|---|---|---|---|---|
G657.A1 | 48 | 12 | 5.4 | 26 | 600 |
96 | 12 | 6.1 | 36 | 800 | |
144 | 12 | 7.9 | 52 | 800 |
Betriebstemperatur [ᴼC]
-40~+70 °C
Hinweis: Werte nur zu Referenzzwecken
Standards
• IEC 60794-1-2
• IEC 60794-5-10
• ITU-T G.657.A1