Beschreibung
LWL-Kabel · Aussen · SM G657.A2 · Mikromodul Luftkanal · HDPE · Class Fca
Anwendungen
• Aussen
• Kanäle
• Antenne
Eigenschaften
• Metallfreies Kabel
• Multitubekabel ab 12F
• 60m Spannweite
• UV-Resistent
• Kleiner Durchmesser
• HDPE-Mantel
• Selbsttragend
• Lose, dünne und flexible Schläuche
• Per Hand abisolierbar
Faser | Puffer (µm) | Dämpfung ((dB/Km) | |||
---|---|---|---|---|---|
SM | |||||
1310nm | 1383nm | 1550nm | 1625nm | ||
G652.D | 250 | ≤0.36 | – | ≤0.22 | – |
G657.A2 | 250 | ≤0.36 | ≤0.35 | ≤0.22 | ≤0.23 |
Faser | Gesamtfasern | Fasern pro Röhre | Kabeldurchmesser [mm] | Gewicht [Kg/Km] | Zugfestigkeit [N] |
---|---|---|---|---|---|
SM G652.D
G657.A2 |
6 | 6 | 7.0±0.5 | 38 | 800 |
12 | 12 | 7.0±0.5 | 38 | 800 | |
24 | 12 | 7.5±0.5 | 43 | 1200 | |
36 | 12 | 8.0±0.5 | 48 | 1200 | |
48 | 12 | 9.0±0.5 | 64 | 2000 | |
72 | 12 | 10.0±0.5 | 75 | 2200 | |
96 | 12 | 10.0±0.5 | 84 | 2500 | |
144 | 12 | 12.0±0.8 | 108 | 2500 | |
288 | 12 | 14.5±0.8 | 155 | 2700 |
Betriebstemperatur [ᴼC]
-40~+70 °C
Hinweis: Werte nur zu Referenzzwecken
Standards
• IEC 60794-1-2
• ITU-T G.652.D
• ITU-T G.657.A2