Beschreibung
LWL-Kabel · Innen · Duplex · LSZH
Anwendungen
• Innen
• Kanäle
• Kabel zur Herstellung von Patchkabeln
Eigenschaften
• Durchmesser 2mm und 3mm
• LSZH-Mantel
• Leichte Abisolierung
• Metallfrei
Faser | Puffer (µm) | Dämpfung (dB/Km) | |||
---|---|---|---|---|---|
MM | SM | ||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | ||
OM1 | 900 | ≤ 3.5 | ≤ 1.5 | – | – |
OM2 | 900 | ≤ 3.0 | ≤ 1.0 | – | – |
OM3 | 900 | ≤ 3.0 | ≤ 1.0 | – | – |
OM4 | 900 | ≤ 3.0 | ≤ 1.0 | – | – |
G.652.D | 900 | – | – | ≤ 0.40 | ≤ 0.30 |
Faser | Gesamtfasern | Kabeldurchmesser [mm] | Zugfestigkeit[N] |
---|---|---|---|
Dúplex | 2 | 2.0 / 3.0 | 80/120 |
Betriebstemperatur [ᴼC]
-20 ~ +60 °C
Hinweis: Werte nur zu Referenzzwecken
Standards
• IEC 60794-1-2
• IEC 60332-1
• ITU-T G.652.D
• ITU-T G.651