Beschreibung
LWL-Kabel · Aussen · MM OM3 · Mikrokabel EPFU · HDPE · Class Fca
Anwendungen
• Aussen
• Eingeblasene Faser
• Mikrokanäle
Eigenschaften
• Kleiner Durchmesser
• HDPE-Mantel
• Mikrokabel
• Metallfreies Kabel
Faser | Puffer (μm) | Dämpfung (dB/Km) | |||
---|---|---|---|---|---|
MM | SM | ||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | ||
OM3 | 250 | ≤3.5 | ≤1.5 | – | – |
OM4 | 250 | ≤3.5 | ≤1.5 | – | – |
G.652.D | 250 | – | – | ≤0.36 | ≤0.22 |
Faser | Gesamtfasern | Außendurchmesser [mm] | Gewicht [Kg/Km] | Kanaldurchmesser [mm] | Empfohlene distanz |
---|---|---|---|---|---|
OM3, OM4 | 12 | 1.65 | 2 | 3.5/5.0 | 800m |
G.652.D | 12 | 1.65 | 2 | 3.5/5.0 | 800m |
Hinweis: Werte nur zu Referenzzwecken
Standards
• IEC 60794-1-2
• IEC 60794-5-10
• ITU-T G.651
• ITU-T G.652.D