Beschreibung
LWL-Kabel · Aussen · SM G652.D · ADSS PKP · Tube 8 Fasern · MDPE · Class Fca
Anwendungen
• Aussen
• Kanäle
• Antenne
• Erdverlegung
Eigenschaften
• Metallfreies Kabel
• Bündeladerkabel
• UV-Resistent
• Wasserabweisende Elemente
• Kleiner Durchmesser
• Zentrales Verstärkungselement
• Reißfaden
• Selbsttragend
• 100 m Spannweite
• Doppel-MDPE-Schutzmantel
Faser | Puffer (μm) | Dämpfung (dB/Km) | |||
---|---|---|---|---|---|
MM | SM | ||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | ||
G652.D | 250 | – | – | ≤0.36 | ≤0.22 |
Faser | Gesamtfasern | Fasern pro Röhre | Kabeldurchmesser [mm] | Gewicht [Kg/Km] | Zugfestigkeit [N] |
---|---|---|---|---|---|
SM G652.D | 8 | 8 | 11.8 | 105 | 1800 |
16 | 8 | 11.8 | 105 | 1800 | |
24 | 8 | 11.8 | 105 | 1800 | |
32 | 8 | 11.8 | 105 | 1800 | |
48 | 8 | 12.6 | 120 | 1800 |
Betriebstemperatur [ᴼC]
-40 ~ +70 °C
Hinweis: Werte nur zu Referenzzwecken
Standards
• IEC 60794-1-2
• ITU-T G.652D